Acharagma aguirreanum: Разлика между версии
Редакция без резюме |
|||
| Ред 30: | Ред 30: | ||
== Описание: == | == Описание: == | ||
'''Стебло''': обикновено единично, плоско-сферично до сферично, до 5 см диаметър и до 7 | '''Стебло''': обикновено единично, плоско-сферично до сферично, до 5 см диаметър и до 7 см височина, бронзово-зелено | ||
'''Мамили''': пирамидално-конични, с размери 5х15 мм | '''Мамили''': пирамидално-конични, с размери 5х15 мм | ||
| Ред 39: | Ред 39: | ||
'''Цветове''': до 1.8 см, жълти или примесени с червено | '''Цветове''': до 1.8 см, жълти или примесени с червено | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Версия от 15:35, 25 февруари 2013
| Acharagma aguirreanum | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Acharagma aguirreanum (Glass & Foster 1972) Glass 1977 | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Произход:
Мексико, щата Коахила, северно от Сиера де ла Паила, в околностите на Естансия Марте
Описание:
Стебло: обикновено единично, плоско-сферично до сферично, до 5 см диаметър и до 7 см височина, бронзово-зелено
Мамили: пирамидално-конични, с размери 5х15 мм
Радиални бодли: 15-18, прави, с дължина 0.8-1,5 см, кафяви
Централни бодли: 1, прав, с дължина 2 см, кафяв с черен край
Цветове: до 1.8 см, жълти или примесени с червено
Отглеждане:
Бавно растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Поливат се рядко, но обилно. Цъфтят към шестана си година през зимните месеци. Нуждаят се от директно слънце за да запазят компактен вид и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 12 °C. Издържат на краткотрайни застудявания до - 10° C.
Размножаване: От семена, много рядко от издънки.
Болести: Сравнително издържливи растения.
Полеви номера:
GL&F 2206, ISI 725A, LAU 657