Melocactus zehntneri: Разлика между версии
Редакция без резюме |
|||
| Ред 37: | Ред 37: | ||
== Описание: == | == Описание: == | ||
'''Стебло''': Единично, сферично цилиндрично, 13-25 см диаметър и 11-48 см височина, тъмно-зелено | '''Стебло''': Единично, сферично до цилиндрично, 13-25 см диаметър и 11-48 см височина, тъмно-зелено | ||
'''Ребра''': 10-22, прави | '''Ребра''': 10-22, прави | ||
| Ред 45: | Ред 45: | ||
'''Централни бодли''': 1-4, с дължина 1-4 см | '''Централни бодли''': 1-4, с дължина 1-4 см | ||
'''Цветове''': много дребни, розови, обикновенно скрити в цефалия | '''Цветове''': много дребни, розови, обикновенно скрити в цефалия | ||
== Отглеждане: == | == Отглеждане: == | ||
Версия от 18:17, 20 февруари 2013
| Melocactus zehntneri | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelburg | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Подсемейства | |||||||||||||||||||||||||
Произход:
Бразилия (Бая, Пернамбуко, Писахо, Пиау, Сеара)
Описание:
Стебло: Единично, сферично до цилиндрично, 13-25 см диаметър и 11-48 см височина, тъмно-зелено
Ребра: 10-22, прави
Радиални бодли: 7-11, остри, завити, с дължина 1-3 см, тъмно-кафяви
Централни бодли: 1-4, с дължина 1-4 см
Цветове: много дребни, розови, обикновенно скрити в цефалия
Отглеждане:
Растенията не са лесни за отглеждане и не са за начинаещи. Растат от април до октомври, не понасят дълги периоди на засушаване, а твърде многото вода води до загниване на корените. Гледат се в богат на хумус и много добре отцедлив субстрат, садят се в не големи саксии. Нуждаят се от силна директна слънчева светлина. Зимата се държат при температури над 18°C, като се поливат по-рядко и слабо.
Размножаване: От семена
Болести: Сравнително държеливи растения до появата на цефалий. След това често губят корените си
Полеви номера:
BB 099.05, FR 1206, GC 528,01, HU 470, HU 475