Mammillaria theresae: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| Ред 35: | Ред 35: | ||
:* [[Mammillaria baumii]] | :* [[Mammillaria baumii]] | ||
:* [[Mammillaria beneckei]] | :* [[Mammillaria beneckei]] | ||
:* [[Mammillaria berkiana]] | :* [[Mammillaria berkiana]] | ||
:* [[Mammillaria bertholdii]] | |||
:* [[Mammillaria blossfeldiana]] | :* [[Mammillaria blossfeldiana]] | ||
:* [[Mammillaria bocasana]] | :* [[Mammillaria bocasana]] | ||
| Ред 47: | Ред 48: | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. brandegeei]] | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. gabbii]] | ||
::* [[Mammillaria brandegeei ssp. | ::* [[Mammillaria brandegeei ssp. glareosa]] | ||
:* [[Mammillaria capensis]] | :* [[Mammillaria capensis]] | ||
:* [[Mammillaria carmenae]] | :* [[Mammillaria carmenae]] | ||
| Ред 118: | Ред 119: | ||
:* [[Mammillaria halbingeri]] | :* [[Mammillaria halbingeri]] | ||
:* [[Mammillaria halei]] | :* [[Mammillaria halei]] | ||
:* [[Mammillaria hermosana]] | |||
:* [[Mammillaria hernandezii]] | :* [[Mammillaria hernandezii]] | ||
:* [[Mammillaria herrerae]] | :* [[Mammillaria herrerae]] | ||
| Ред 148: | Ред 150: | ||
:* [[Mammillaria kraehenbuehlii]] | :* [[Mammillaria kraehenbuehlii]] | ||
:* [[Mammillaria lasiacantha]] | :* [[Mammillaria lasiacantha]] | ||
:* Mammillaria | :* Mammillaria laui | ||
::* [[Mammillaria laui ssp. dasyacantha]] | ::* [[Mammillaria laui ssp. dasyacantha]] | ||
::* [[Mammillaria laui ssp. laui]] | ::* [[Mammillaria laui ssp. laui]] | ||
| Ред 188: | Ред 190: | ||
::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ::* [[Mammillaria nunezii ssp. nunezii]] | ||
:* [[Mammillaria orcuttii]] | :* [[Mammillaria orcuttii]] | ||
:* [[Mammillaria | :* [[Mammillaria oteroi]] | ||
:* [[Mammillaria painteri]] | :* [[Mammillaria painteri]] | ||
:* [[Mammillaria parkinsonii]] | :* [[Mammillaria parkinsonii]] | ||
| Ред 233: | Ред 235: | ||
::* [[Mammillaria rhodantha ssp. mollendorffiana]] | ::* [[Mammillaria rhodantha ssp. mollendorffiana]] | ||
::* [[Mammillaria rhodantha ssp. rhodantha]] | ::* [[Mammillaria rhodantha ssp. rhodantha]] | ||
:* [[Mammillaria roseoalba]] | |||
:* Mammillaria saboae | :* Mammillaria saboae | ||
::* [[Mammillaria saboae ssp. goldii]] | ::* [[Mammillaria saboae ssp. goldii]] | ||
| Ред 295: | Ред 298: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Срещат в Мексико - Дуранго, източните склонове на планините Конето. | Срещат в Мексико - Дуранго, източните склонове на планините Конето, на вис. 2150 – 2300 m. | ||
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
| Ред 303: | Ред 306: | ||
'''Коренът''' е як и реповиден. | '''Коренът''' е як и реповиден. | ||
'''Стъблата''' са почти сферични до цилиндрични, около 4 см. на 10 - 25 мм. | '''Стъблата''' са почти сферични до цилиндрични, около 4 см. на 10 - 25 мм. | ||
'''Туберкулите''' са цилиндрични, 4 - 6 на 2 - 3 мм., маслинено-зелени до лилавеещи. | '''Туберкулите''' са цилиндрични, 4 - 6 на 2 - 3 мм., маслинено-зелени до лилавеещи. | ||
| Ред 326: | Ред 330: | ||
== Полеви номера == | == Полеви номера == | ||
PP 1459 | PP 1459, DH1136-92, ML 610 | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
| Ред 335: | Ред 339: | ||
Файл:Mammillaria theresae 3.jpg | Файл:Mammillaria theresae 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cutak]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cutak]][[Категория: Cactaceae]] | |||
[[Категория: Cactoideae]][[Категория: Cacteae]][[Категория: Mammillaria]] | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
Текуща версия към 04:11, 23 февруари 2020
Произход
Срещат в Мексико - Дуранго, източните склонове на планините Конето, на вис. 2150 – 2300 m.
Описание [1]
Тялото е единично или разклоняващо се.
Коренът е як и реповиден.
Стъблата са почти сферични до цилиндрични, около 4 см. на 10 - 25 мм.
Туберкулите са цилиндрични, 4 - 6 на 2 - 3 мм., маслинено-зелени до лилавеещи.
Аксилите са с редки четинки.
Радиалните бодли: 22 - 30 бр., - 2 мм., прозрачно бели, перести.
Централните бодли отсъстват.
Цветовете са 35 - 45 мм. на около 3 см. големи, отвън зеленикаво-кафяви, отвътре лилаво-розови, перекарпа е вътре н тялото, цветната тръбичка около 2 см. дълга на 3 мм. широка. Близалцата бледожълти, тичинките тъмно-жълти. В хабитата си цъфти през май, а присадена и през цялото лято.
Плодовете са бухалковидни, когато изсъхнат, около 10 мм., червени. Узряват и излизат от тялото на следващата година или след 2 - 3 години, понякога съхраняват кълняемост до 5 - 8 години.
Семената са черни, ок. 0.5 мм.
Отглеждане
Предпочита директно слънце, но понася и известно засенчване. Счита се за не много труден вид, изисква пропусклив субстрат, по-рядко обилно поливане през лятото и сухо държане през зимата.
Студоустойчивост: до -15° С.
Размножаване: Чрез семена или от разклонения. Също чрез присаждане.
Полеви номера
PP 1459, DH1136-92, ML 610
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port