Matucana haynei ssp. myriacantha: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| (Не са показани 4 междинни версии от 3 потребители) | |||
| Ред 14: | Ред 14: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Matucana haynei ssp. myriacantha | |binomial = Matucana haynei ssp. myriacantha | ||
|binomial_authority = (Vaupel | |binomial_authority = ([[Vaupel]]) [[Mottram]] | ||
|synonyms = * | |synonyms = | ||
* | * Submatucana myriacantha | ||
* | * Borzicactus myriacanthus | ||
* | * Borzicactus weberbaueri var. myriacanthus | ||
* | * Matucana myriacantha | ||
* | * Echinocactus myriacanthus | ||
* | * Arequipa myriacantha | ||
* Matucana roseoalba | |||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* Matucana aurantiaca | :* Matucana aurantiaca | ||
::* Matucana aurantiaca ssp. aurantiaca | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. aurantiaca]] | ||
::* Matucana aurantiaca ssp. currundayensis | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. currundayensis]] | ||
::* Matucana aurantiaca ssp. fruticosa | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. fruticosa]] | ||
::* Matucana aurantiaca ssp. hastifera | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. hastifera]] | ||
::* Matucana aurantiaca ssp. polzii | ::* [[Matucana aurantiaca ssp. polzii]] | ||
:* [[Matucana aureiflora]] | :* [[Matucana aureiflora]] | ||
:* Matucana formosa | :* [[Matucana formosa]] | ||
:* Matucana haynei | :* Matucana haynei | ||
::* [[Matucana haynei ssp. haynei]] | ::* [[Matucana haynei ssp. haynei]] | ||
::* Matucana haynei ssp. herzogiana | ::* [[Matucana haynei ssp. herzogiana]] | ||
::* Matucana haynei ssp. hystrix | ::* [[Matucana haynei ssp. hystrix]] | ||
::* [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | ::* [[Matucana haynei ssp. myriacantha]] | ||
:* Matucana huagalensis | :* [[Matucana huagalensis]] | ||
:* [[Matucana intertexta]] | :* [[Matucana intertexta]] | ||
:* Matucana krahnii | :* [[Matucana krahnii]] | ||
:* [[Matucana madisoniorum]] | :* [[Matucana madisoniorum]] | ||
:* [[Matucana oreodoxa]] | :* [[Matucana oreodoxa]] | ||
:* Matucana paucicostata | :* [[Matucana paucicostata]] | ||
:* Matucana pujupatii | :* [[Matucana pujupatii]] | ||
:* Matucana ritteri | :* [[Matucana ritteri]] | ||
:* [[Matucana tuberculata]] | :* [[Matucana tuberculata]] | ||
:* [[Matucana weberbaueri]] | :* [[Matucana weberbaueri]] | ||
}} | }} | ||
== Произход | == Произход == | ||
Перу - Амазонас, Каямарка, Ла Либертад, от 1200 до 3000 м. н. в. | |||
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |||
'''Стебло''': единично, сферично до цилиндрично, 7-12 см диаметър и 30 см височина, зелено, трудно виждащо се из под гъстите бодли. | |||
'''Мамили''': конични с размери 5-8 мм. | |||
'''Мамили''': конични с размери 5-8 мм | |||
'''Радиални бодли''': 25-50, 1-4 см дълги, стърчащи във всички посоки, жълти до червено-кафяви. | '''Радиални бодли''': 25-50, 1-4 см дълги, стърчащи във всички посоки, жълти до червено-кафяви. | ||
'''Централни бодли''': практически липсват | '''Централни бодли''': практически липсват. | ||
'''Цветове''': до 5 см широки и 5-7 см дълги, червени | '''Цветове''': до 5 см широки и 5-7 см дълги, червени. | ||
== Отглеждане == | |||
Не много бързо растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след осмата си година. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце, за да запазят компактен вид, дълги и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C на най-слънчевото място. Издържат на краткотрайни застудявания до - 15° C. | Не много бързо растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след осмата си година. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце, за да запазят компактен вид, дълги и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C на най-слънчевото място. Издържат на краткотрайни застудявания до - 15° C. | ||
| Ред 74: | Ред 72: | ||
== Полеви номера: == | == Полеви номера: == | ||
BB 757.03, GC 1079.01, LAU 173, PH 212.1, WK 537 | BB 757.03, GC 1079.01, LAU 173, PH 212.1, WK 537 | ||
== | == Синоним == | ||
* Matucana comacephala | |||
== Фотогалерия == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Matucana haynei ssp. myriacantha 3.JPG | Файл:Matucana haynei ssp. myriacantha 3.JPG | ||
Файл:Matucana haynei ssp. myriacantha 4.JPG | Файл:Matucana haynei ssp. myriacantha 4.JPG | ||
Файл:Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 1.JPG|Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 | Файл:Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 1.JPG|Matucana haynei ssp. myriacantha var. roseoalba LAU 173 | ||
Файл:Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 2.JPG|Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 | Файл:Matucana myriacantha var. roseoalba LAU 173 2.JPG|Matucana haynei ssp. myriacantha var. roseoalba LAU 173 | ||
Файл:Matucana haynei subs. myriacantha f. roseoalba 7.jpg|Matucana haynei ssp. myriacantha var. roseoalba | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Matucana]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Vaupel]][[Категория: Mottram]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Trichocereeae]][[Категория: Matucana]] | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
Текуща версия към 04:28, 17 май 2019
| Matucana haynei ssp. myriacantha | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matucana haynei ssp. myriacantha (Vaupel) Mottram | |||||||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Произход
Перу - Амазонас, Каямарка, Ла Либертад, от 1200 до 3000 м. н. в.
Описание [1]
Стебло: единично, сферично до цилиндрично, 7-12 см диаметър и 30 см височина, зелено, трудно виждащо се из под гъстите бодли.
Мамили: конични с размери 5-8 мм.
Радиални бодли: 25-50, 1-4 см дълги, стърчащи във всички посоки, жълти до червено-кафяви.
Централни бодли: практически липсват.
Цветове: до 5 см широки и 5-7 см дълги, червени.
Отглеждане
Не много бързо растящи, непретенциозни към почвен субстрат растения. Цъфтят след осмата си година. Поливат се по-рядко, но обилно. Нуждаят се от директно слънце, за да запазят компактен вид, дълги и гъсти бодли. През зимата се държат напълно сухи при температури 3 - 15 °C на най-слънчевото място. Издържат на краткотрайни застудявания до - 15° C.
Размножаване: От семена
Болести: Издържливи растения, трудно боледуват
Полеви номера:
BB 757.03, GC 1079.01, LAU 173, PH 212.1, WK 537
Синоним
- Matucana comacephala
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port