Rebutia heliosa: Разлика между версии
(Нова страница: {{Taxobox |name = Rebutia heliosa |image = Rebutia heliosa 4.jpg |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = Trichocereeae |ge...) |
|||
| (Не са показани 10 междинни версии от 3 потребители) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{#seo: title=Rebutia heliosa | titlemode= append | keywords=Rebutia heliosa, кактус, кактуси, енциклопедия | description=Българска Енциклопедия за Кактуси - Rebutia heliosa }} | |||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Rebutia heliosa | |name = Rebutia heliosa | ||
| Ред 11: | Ред 13: | ||
|variety = | |variety = | ||
|binomial = Rebutia heliosa | |binomial = Rebutia heliosa | ||
|binomial_authority = Rausch | |binomial_authority = [[Rausch]] | ||
|synonyms = * Aylostera heliosa | |synonyms = | ||
|subdivision_ranks= | * Aylostera heliosa | ||
|subdivision_ranks= Видове | |||
|subdivision = | |subdivision = | ||
* | :* [[Rebutia albipectinata]] | ||
* | :* [[Rebutia arenacea]] | ||
* | :* [[Rebutia breviflora]] | ||
* | :* [[Rebutia canigueralii]] | ||
:* [[Rebutia cardenasiana]] | |||
:* [[Rebutia cintia]] | |||
:* [[Rebutia cylindrica]] | |||
:* Rebutia deminuta | |||
::* [[Rebutia deminuta ssp. deminuta]] | |||
::* [[Rebutia deminuta ssp. kupperiana]] | |||
:* Rebutia einsteinii | |||
::* [[Rebutia einsteinii ssp. aureiflora]] | |||
::* [[Rebutia einsteinii ssp. einsteinii]] | |||
::* [[Rebutia einsteinii ssp. gonjianii]] | |||
:* [[Rebutia fabrisii]] | |||
:* Rebutia fidana | |||
::* [[Rebutia fidana ssp. cintiensis]] | |||
::* [[Rebutia fidana ssp. fidana]] | |||
:* [[Rebutia fiebrigii]] | |||
:* [[Rebutia glomeriseta]] | |||
:* [[Rebutia heliosa]] | |||
:* [[Rebutia krugerae]] | |||
:* Rebutia mentosa | |||
::* [[Rebutia mentosa ssp. mentosa]] | |||
::* [[Rebutia mentosa ssp. purpurea]] | |||
:* [[Rebutia minuscula]] | |||
:* Rebutia neocumingii | |||
::* [[Rebutia neocumingii ssp. lanata]] | |||
::* [[Rebutia neocumingii ssp. neocumingii]] | |||
::* [[Rebutia neocumingii ssp. pulquinensis]] | |||
:* [[Rebutia neumanniana]] | |||
:* [[Rebutia oligacantha]] | |||
:* [[Rebutia padcayensis]] | |||
:* [[Rebutia pulchra]] | |||
:* Rebutia pulvinosa | |||
::* [[Rebutia pulvinosa ssp. albiflora]] | |||
::* [[Rebutia pulvinosa ssp. perplexa]] | |||
::* [[Rebutia pulvinosa ssp. pulvinosa]] | |||
:* [[Rebutia pygmaea]] | |||
:* [[Rebutia ritteri]] | |||
:* Rebutia steinbachii | |||
::* [[Rebutia steinbachii ssp. steinbachii]] | |||
::* [[Rebutia steinbachii ssp. tiraquensis]] | |||
::* [[Rebutia steinbachii ssp. verticillacantha]] | |||
:* [[Rebutia steinmannii]] | |||
:* [[Rebutia tarijensis]] | |||
:* [[Rebutia vasqueziana]] | |||
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Боливия - Тариха. Расте в планинските райони с надморска височина около 2500 – 3000 метра над морското равнище. | Боливия - Тариха. Расте в планинските райони с надморска височина около 2500 – 3000 метра над морското равнище. | ||
== Описание == | == Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | ||
Един от най-малките кактуси срещани в природата. | Един от най-малките кактуси срещани в природата.<br /> | ||
'''Стебло''': Светло-зелено, до 2-3 см високо, и в диаметър.<br /> | '''Стебло''': Светло-зелено, до 2-3 см. високо, и в диаметър. Сплескано-сферично до късо-цилиндрично. Отначало единично, после се разклонява.<br /> | ||
'''Ребра''': 35-40, спираловидно разположени, туберкуловидни.<br /> | |||
'''Ребра''': | '''Ареоли''': Много малки, продълговати, покрити със сиво-кафяви власинки.<br /> | ||
'''Ареоли''': | |||
'''Централни бодли''': Няма.<br /> | '''Централни бодли''': Няма.<br /> | ||
'''Радиални бодли''': 24-26, къси, до 1-2 мм. на дължина, преливащи от кафяво към бяло от основата към върха на бодила. Гребеновидно разположени.<br /> | |||
'''Радиални бодли''': 24-26, къси, до 1-2 мм на дължина, преливащи от кафяво към бяло от основата към върха на бодила. Гребеновидно разположени.<br /> | |||
'''Корен''': Реповиден.<br /> | '''Корен''': Реповиден.<br /> | ||
'''Цветове''': Появяват се от долната половина на стеблото, 4.5 - 5.5 см. високи и до 4 см. в диаметър, жълто-оранжеви. | |||
'''Цветове''': Появяват се от долната половина на стеблото, 4-5 см високи и до 4 | |||
== Оглеждане == | == Оглеждане == | ||
Заради реповидния корен се нуждаят от по-дълбоки саксии, субстратът трябва да е силно пропусклив и добре дрениран. Корените не понасят преполиване и загниват лесно, за това и често се отглеждат на присадки.През зимата се засушават напълно и поддържат сухи при температури 0-10° C. Толерантни съм към кратки застудявания до -10° C. | Заради реповидния корен се нуждаят от по-дълбоки саксии, субстратът трябва да е силно пропусклив и добре дрениран. Корените не понасят преполиване и загниват лесно, за това и често се отглеждат на присадки.През зимата се засушават напълно и поддържат сухи при температури 0-10° C. Толерантни съм към кратки застудявания до -10° C. | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Размножаване''': От семена, издънки и присадки. | |||
== Синоними == | |||
* Aylostera heliosa | |||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
| Ред 53: | Ред 93: | ||
Файл:Rebutia heliosa 2.jpg|Rebutia heliosa | Файл:Rebutia heliosa 2.jpg|Rebutia heliosa | ||
Файл:Rebutia heliosa 3.jpg|Rebutia heliosa | Файл:Rebutia heliosa 3.jpg|Rebutia heliosa | ||
Файл:Rebutia-heliosa-var-condorensis-2.jpg|Rebutia heliosa var. condorensis | |||
Файл:Rebutia heliosa v.codorensis.jpg|Rebutia heliosa var. condorensis | |||
Файл:Rebutia heliosa var. albiflora.jpg|Rebutia heliosa var. albiflora | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Източници== | |||
<references /> | |||
---- | ---- | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Rausch]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Trichocereeae]][[Категория:Rebutia]] | |||
[[Категория: | |||
Текуща версия към 22:10, 13 май 2019
| Rebutia heliosa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||
| Rebutia heliosa Rausch | |||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Произход
Боливия - Тариха. Расте в планинските райони с надморска височина около 2500 – 3000 метра над морското равнище.
Описание [1]
Един от най-малките кактуси срещани в природата.
Стебло: Светло-зелено, до 2-3 см. високо, и в диаметър. Сплескано-сферично до късо-цилиндрично. Отначало единично, после се разклонява.
Ребра: 35-40, спираловидно разположени, туберкуловидни.
Ареоли: Много малки, продълговати, покрити със сиво-кафяви власинки.
Централни бодли: Няма.
Радиални бодли: 24-26, къси, до 1-2 мм. на дължина, преливащи от кафяво към бяло от основата към върха на бодила. Гребеновидно разположени.
Корен: Реповиден.
Цветове: Появяват се от долната половина на стеблото, 4.5 - 5.5 см. високи и до 4 см. в диаметър, жълто-оранжеви.
Оглеждане
Заради реповидния корен се нуждаят от по-дълбоки саксии, субстратът трябва да е силно пропусклив и добре дрениран. Корените не понасят преполиване и загниват лесно, за това и често се отглеждат на присадки.През зимата се засушават напълно и поддържат сухи при температури 0-10° C. Толерантни съм към кратки застудявания до -10° C.
Размножаване: От семена, издънки и присадки.
Синоними
- Aylostera heliosa
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port