Echinocereus engelmannii: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| (Не са показани 8 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 3: | Ред 3: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Echinocereus engelmannii | |name = Echinocereus engelmannii | ||
|image = Echinocereus | |image = Echinocereus engelmannii 30.JPG | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
| Ред 12: | Ред 12: | ||
|species = engelmannii | |species = engelmannii | ||
|binomial = Echinocereus engelmannii | |binomial = Echinocereus engelmannii | ||
|binomial_authority = ( | |binomial_authority = ([[Parry]] ex [[Engelm.]]) [[Lem.]] | ||
|synonyms = | |synonyms = | ||
* Echinocereus munzii | * Echinocereus munzii | ||
| Ред 20: | Ред 20: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* | :* Echinocereus acifer | ||
::* [[Echinocereus acifer ssp. acifer]] | ::* [[Echinocereus acifer ssp. acifer]] | ||
::* [[Echinocereus acifer ssp. huitcholensis]] | ::* [[Echinocereus acifer ssp. huitcholensis]] | ||
:* | :* Echinocereus adustus | ||
::* [[Echinocereus adustus ssp. adustus]] | ::* [[Echinocereus adustus ssp. adustus]] | ||
::* [[Echinocereus adustus ssp. schwarzii]] | ::* [[Echinocereus adustus ssp. schwarzii]] | ||
:* [[Echinocereus apachensis]] | :* [[Echinocereus apachensis]] | ||
:* [[Echinocereus arizonicus]] | :* [[Echinocereus arizonicus]] | ||
:* [[Echinocereus | :* [[Echinocereus barthelowianus]] | ||
:* [[Echinocereus berlandieri]] | :* [[Echinocereus berlandieri]] | ||
:* [[Echinocereus bonkerae]] | :* [[Echinocereus bonkerae]] | ||
:* [[Echinocereus brandegeei]] | :* [[Echinocereus brandegeei]] | ||
:* [[Echinocereus bristolii]] | :* [[Echinocereus bristolii]] | ||
:* | :* Echinocereus chisosensis | ||
::* [[Echinocereus chisosensis ssp. chisosensis]] | ::* [[Echinocereus chisosensis ssp. chisosensis]] | ||
::* [[Echinocereus chisosensis ssp. fobeanus]] | ::* [[Echinocereus chisosensis ssp. fobeanus]] | ||
:* | :* Echinocereus cinerascens | ||
::* [[Echinocereus cinerascens ssp. cinerascens]] | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. cinerascens]] | ||
::* [[Echinocereus cinerascens ssp. septentrionalis]] | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. septentrionalis]] | ||
::* [[Echinocereus cinerascens ssp. tulensis]] | ::* [[Echinocereus cinerascens ssp. tulensis]] | ||
:* | :* Echinocereus coccineus | ||
::* [[Echinocereus coccineus ssp. coccineus]] | ::* [[Echinocereus coccineus ssp. coccineus]] | ||
::* [[Echinocereus coccineus ssp. paucispinus]] | ::* [[Echinocereus coccineus ssp. paucispinus]] | ||
:* [[Echinocereus dasyacanthus]] | :* [[Echinocereus dasyacanthus]] | ||
:* [[Echinocereus engelmannii]] | :* [[Echinocereus engelmannii]] | ||
:* | :* Echinocereus enneacanthus | ||
::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. brevispinus]] | ::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. brevispinus]] | ||
::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. enneacanthus]] | ::* [[Echinocereus enneacanthus ssp. enneacanthus]] | ||
:* | :* Echinocereus fasciculatus | ||
::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. boyce-thompsonii]] | ::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. boyce-thompsonii]] | ||
::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. fasciculatus]] | ::* [[Echinocereus fasciculatus ssp. fasciculatus]] | ||
:* | :* Echinocereus fendleri | ||
::* [[Echinocereus fendleri ssp. fendleri]] | ::* [[Echinocereus fendleri ssp. fendleri]] | ||
::* [[Echinocereus fendleri ssp. rectispinus]] | ::* [[Echinocereus fendleri ssp. rectispinus]] | ||
:* | :* Echinocereus ferreirianus | ||
::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. ferreirianus]] | ::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. ferreirianus]] | ||
::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi]] | ::* [[Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi]] | ||
| Ред 64: | Ред 64: | ||
:* [[Echinocereus ledingii]] | :* [[Echinocereus ledingii]] | ||
:* [[Echinocereus leucanthus]] | :* [[Echinocereus leucanthus]] | ||
:* | :* Echinocereus longisetus | ||
::* [[Echinocereus longisetus ssp. delaetii]] | ::* [[Echinocereus longisetus ssp. delaetii]] | ||
::* [[Echinocereus longisetus ssp. longisetus]] | ::* [[Echinocereus longisetus ssp. longisetus]] | ||
| Ред 73: | Ред 73: | ||
:* [[Echinocereus nicholii]] | :* [[Echinocereus nicholii]] | ||
:* [[Echinocereus nivosus]] | :* [[Echinocereus nivosus]] | ||
:* | :* Echinocereus ortegae | ||
::* [[Echinocereus ortegae ssp. koehresianus]] | ::* [[Echinocereus ortegae ssp. koehresianus]] | ||
::* [[Echinocereus ortegae ssp. ortegae]] | ::* [[Echinocereus ortegae ssp. ortegae]] | ||
:* [[Echinocereus pacificus]] | :* [[Echinocereus pacificus]] | ||
:* | :* Echinocereus palmeri | ||
::* [[Echinocereus palmeri ssp. mazapil]] | ::* [[Echinocereus palmeri ssp. mazapil]] | ||
::* [[Echinocereus palmeri ssp. palmeri]] | ::* [[Echinocereus palmeri ssp. palmeri]] | ||
:* | :* Echinocereus pamanesiorum | ||
::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. bonatzii]] | ::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. bonatzii]] | ||
::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. pamanesiorum]] | ::* [[Echinocereus pamanesiorum ssp. pamanesiorum]] | ||
:* [[Echinocereus papillosus]] | :* [[Echinocereus papillosus]] | ||
:* | :* Echinocereus parkeri | ||
::* [[Echinocereus parkeri ssp. arteagensis]] | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. arteagensis]] | ||
::* [[Echinocereus parkeri ssp. gonzalezii]] | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. gonzalezii]] | ||
::* [[Echinocereus parkeri ssp. mazapilensis]] | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. mazapilensis]] | ||
::* [[Echinocereus parkeri ssp. parkeri]] | ::* [[Echinocereus parkeri ssp. parkeri]] | ||
:* | :* Echinocereus pectinatus | ||
::* [[Echinocereus pectinatus ssp. ctenoides]] | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. ctenoides]] | ||
::* [[Echinocereus pectinatus ssp. pectinatus]] | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. pectinatus]] | ||
::* [[Echinocereus pectinatus ssp. wenigeri]] | ::* [[Echinocereus pectinatus ssp. wenigeri]] | ||
:* [[Echinocereus pensilis]] | :* [[Echinocereus pensilis]] | ||
:* | :* Echinocereus pentalophus | ||
::* [[Echinocereus pentalophus ssp. leonensis]] | ::* [[Echinocereus pentalophus ssp. leonensis]] | ||
::* [[Echinocereus pentalophus ssp. pentalophus]] | ::* [[Echinocereus pentalophus ssp. pentalophus]] | ||
| Ред 102: | Ред 102: | ||
:* [[Echinocereus primolanatus]] | :* [[Echinocereus primolanatus]] | ||
:* [[Echinocereus pseudopectinatus]] | :* [[Echinocereus pseudopectinatus]] | ||
:* | :* Echinocereus pulchellus | ||
::* [[Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus]] | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. acanthosetus]] | ||
::* [[Echinocereus pulchellus ssp. pulchellus]] | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. pulchellus]] | ||
| Ред 109: | Ред 109: | ||
::* [[Echinocereus pulchellus ssp. weinbergii]] | ::* [[Echinocereus pulchellus ssp. weinbergii]] | ||
:* [[Echinocereus rayonesensis]] | :* [[Echinocereus rayonesensis]] | ||
:* | :* Echinocereus reichenbachii | ||
::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. armatus]] | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. armatus]] | ||
::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi]] | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi]] | ||
| Ред 117: | Ред 117: | ||
::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii]] | ::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii]] | ||
:::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii var. albispinus]] | :::* [[Echinocereus reichenbachii ssp. reichenbachii var. albispinus]] | ||
:* | :* Echinocereus rigidissimus | ||
::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rigidissimus]] | ::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rigidissimus]] | ||
::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rubispinus]] | ::* [[Echinocereus rigidissimus ssp. rubispinus]] | ||
| Ред 123: | Ред 123: | ||
:* [[Echinocereus salm-dyckianus]] | :* [[Echinocereus salm-dyckianus]] | ||
:* [[Echinocereus santaritensis]] | :* [[Echinocereus santaritensis]] | ||
:* | :* Echinocereus scheeri | ||
::* [[Echinocereus scheeri ssp. gentryi]] | ::* [[Echinocereus scheeri ssp. gentryi]] | ||
::* [[Echinocereus scheeri ssp. scheeri]] | ::* [[Echinocereus scheeri ssp. scheeri]] | ||
:* [[Echinocereus schmollii]] | :* [[Echinocereus schmollii]] | ||
:* | :* Echinocereus sciurus | ||
::* [[Echinocereus sciurus ssp. floresii]] | ::* [[Echinocereus sciurus ssp. floresii]] | ||
::* [[Echinocereus sciurus ssp. sciurus]] | ::* [[Echinocereus sciurus ssp. sciurus]] | ||
:* [[Echinocereus scopulorum]] | :* [[Echinocereus scopulorum]] | ||
:* [[Echinocereus spinigemmatus]] | :* [[Echinocereus spinigemmatus]] | ||
:* | :* Echinocereus stoloniferus | ||
::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. stoloniferus]] | ::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. stoloniferus]] | ||
::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis]] | ::* [[Echinocereus stoloniferus ssp. tayopensis]] | ||
:* | :* Echinocereus stramineus | ||
::* [[Echinocereus stramineus ssp. occidentalis]] | ::* [[Echinocereus stramineus ssp. occidentalis]] | ||
::* [[Echinocereus stramineus ssp. stramineus]] | ::* [[Echinocereus stramineus ssp. stramineus]] | ||
:* | :* Echinocereus subinermis | ||
::* [[Echinocereus subinermis ssp. ochoterenae]] | ::* [[Echinocereus subinermis ssp. ochoterenae]] | ||
::* [[Echinocereus subinermis ssp. subinermis]] | ::* [[Echinocereus subinermis ssp. subinermis]] | ||
:* | :* Echinocereus triglochidiatus | ||
::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. mojavensis]] | ::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. mojavensis]] | ||
::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. triglochidiatus]] | ::* [[Echinocereus triglochidiatus ssp. triglochidiatus]] | ||
:* | :* Echinocereus viereckii | ||
::* [[Echinocereus viereckii ssp. morricalii]] | ::* [[Echinocereus viereckii ssp. morricalii]] | ||
::* [[Echinocereus viereckii ssp. viereckii]] | ::* [[Echinocereus viereckii ssp. viereckii]] | ||
:* | :* Echinocereus viridiflorus | ||
::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus]] | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. chloranthus]] | ||
::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. correllii]] | ::* [[Echinocereus viridiflorus ssp. correllii]] | ||
| Ред 157: | Ред 157: | ||
== Синоними == | == Синоними == | ||
* Echinocereus munzii | :* Echinocereus munzii | ||
* Cereus engelmannii | :* Cereus engelmannii | ||
* Echinocereus decumbens | :* Echinocereus decumbens | ||
* Echinocereus engelmannii decumbens | :* Echinocereus engelmannii decumbens | ||
== Произход == | == Произход == | ||
САЩ, Мексико | САЩ (Калифорния, Аризона, Невада и Юта), северозападно Мексико. Този кактус расте в много сухи местности, пустини и пясъчни склонове в пустините Сонора и Мохаве, из гористи местности, а също и в цепнатините по скалисти склонове до 2000-2400 m надморско равнище. | ||
== Описание <ref> | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== | ||
Силно резклонен колонен кактус, отделните сегменти могат да стигнат до 60 на едно растение. | Силно резклонен колонен кактус, отделните сегменти могат да стигнат до 60 на едно растение. | ||
| Ред 177: | Ред 175: | ||
'''Централни бодли:''' 2-6, силно променливи, преливат от ярко жълто, тъмно кафяво до сиво и бяло. достигат до 8 см на дължина. | '''Централни бодли:''' 2-6, силно променливи, преливат от ярко жълто, тъмно кафяво до сиво и бяло. достигат до 8 см на дължина. | ||
'''Цветове:''' Фуниевидни, пурпурно-розови, преливащи във виолетово към гърлото, на дължина достигат до 12 см и до 8 см в диаметър. | '''Радиални бодли:''' 8-20 и повече, радиално разположени, до 2 см на дължина. | ||
Отглеждане | |||
'''Цветове:''' Фуниевидни, пурпурно-розови, преливащи във виолетово към гърлото, на дължина достигат до 12 см и до 8 см в диаметър. Цъфти през март и април. | |||
'''Плодове''': червени до оранжеви, 25 - 45 mm, месото им е беловато с червеникани щрихи откъм обвивката. | |||
'''Хромозомен набор:''' 2n = 44. | |||
== Отглеждане == | |||
Лесен за отглеждане кактус. Използвайте добре дрениран и пропусклив субстрат, който да задържа известно количество влага. Светлолюбиви са и издържат на директните слънчеви лъчи, но се чувстват по-добре на лека сянка. Поливайте редовно през лятото, но внимавайте да не преполивате. През зимата поддържайте кактусите напълно сухи, при 8 – 10 °C. Толерантни са към слани и краткотрайни застудявания до -10 °C. | |||
'''Размножаване:''' от семена и вегетативно, от издънки (резници). | |||
== Фотогалерия == | |||
<gallery> | |||
Echinocereus-engelmannii-429.jpg | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 6.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 2.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 58.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 4.jpg | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 05.jpg | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 32.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 45.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 83.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 25.JPG | |||
Файл:Echinocereus engelmannii 57.JPG | |||
</gallery> | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Parry]][[Категория: Engelm.]][[Категория: Lem.]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Pachycereeae]][[Категория: Echinocereus]] | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
Текуща версия към 17:29, 26 декември 2018
| Echinocereus engelmannii | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||
| Echinocereus engelmannii (Parry ex Engelm.) Lem. | |||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Синоними
- Echinocereus munzii
- Cereus engelmannii
- Echinocereus decumbens
- Echinocereus engelmannii decumbens
Произход
САЩ (Калифорния, Аризона, Невада и Юта), северозападно Мексико. Този кактус расте в много сухи местности, пустини и пясъчни склонове в пустините Сонора и Мохаве, из гористи местности, а също и в цепнатините по скалисти склонове до 2000-2400 m надморско равнище.
Описание [1]
Силно резклонен колонен кактус, отделните сегменти могат да стигнат до 60 на едно растение.
Стебло: Цилиндрично,светло зелено, достига до 60 см на височина и до 10 см в диаметър
Ребра: 10-13, леко туберкуловидни, вълнообразни.
Ареоли: Овални, покрити със светъл филц, който опадва с течение на времето.
Централни бодли: 2-6, силно променливи, преливат от ярко жълто, тъмно кафяво до сиво и бяло. достигат до 8 см на дължина.
Радиални бодли: 8-20 и повече, радиално разположени, до 2 см на дължина.
Цветове: Фуниевидни, пурпурно-розови, преливащи във виолетово към гърлото, на дължина достигат до 12 см и до 8 см в диаметър. Цъфти през март и април.
Плодове: червени до оранжеви, 25 - 45 mm, месото им е беловато с червеникани щрихи откъм обвивката.
Хромозомен набор: 2n = 44.
Отглеждане
Лесен за отглеждане кактус. Използвайте добре дрениран и пропусклив субстрат, който да задържа известно количество влага. Светлолюбиви са и издържат на директните слънчеви лъчи, но се чувстват по-добре на лека сянка. Поливайте редовно през лятото, но внимавайте да не преполивате. През зимата поддържайте кактусите напълно сухи, при 8 – 10 °C. Толерантни са към слани и краткотрайни застудявания до -10 °C.
Размножаване: от семена и вегетативно, от издънки (резници).
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.