Eriosyce paucicostata ssp. echinus: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Eriosyce paucicostata ssp. echinus | |name = Eriosyce paucicostata ssp. echinus | ||
|image = | |image = Eriosyce paucicostata ssp. echinus.jpg | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
| Ред 89: | Ред 89: | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Чили (Antofagasta). | Чили (Antofagasta), на около 150 m надм. вис. | ||
== Описание <ref>Hunt, D. | == Описание <ref>Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.</ref>== | ||
'''Стебло:''' Единично, сферично до леко издължени, цилиндрично, сиво-зелено понякога с червеникави отенъци. Достига до 30 см на височина и до 15 см в диаметър. | '''Стебло:''' Единично, сферично до леко издължени, цилиндрично, сиво-зелено понякога с червеникави отенъци. Достига до 30 см на височина и до 15 см в диаметър. | ||
| Ред 123: | Ред 123: | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл: | Файл:Eriosyce paucicostata ssp. echinus.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория:F.Ritter]][[Категория:Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория:F.Ritter]][[Категория:Ferryman]][[Категория: Cactaceae]][[Категория: Cactoideae]][[Категория: Notocacteae]][[Категория: Eriosyce]] | ||
| Ред 131: | Ред 130: | ||
<references /> | <references /> | ||
---- | ---- | ||
Текуща версия към 19:08, 13 октомври 2018
| Eriosyce paucicostata ssp. echinus | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eriosyce paucicostata ssp. echinus (F.Ritter) Ferryman | |||||||||||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Произход
Чили (Antofagasta), на около 150 m надм. вис.
Описание [1]
Стебло: Единично, сферично до леко издължени, цилиндрично, сиво-зелено понякога с червеникави отенъци. Достига до 30 см на височина и до 15 см в диаметър.
Ребра: 8-13, вълнообразни с дълбоки пазви.
Ареоли: Овални, покрити по върха с дълъг бял филц, достигащ до 2 см които опадват с течение на времето.
Централни бодли: 1-4, прави, кафяво-черни, посивяващи с течение на времето, до 4 см дълги.
Радиални бодли: 5-8, на цвят като централните, до 3 см дълги.
Цветове: Фуниевидни, бледо-розови или жълтеникави, достигат до 5 см на дължина и в диаметър.
Отглеждане
Средно труден за отглеждане бавнорастящ кактус. Корените на този кактус са склонни към гниене дори и при минимална продължителна влага в почвата и за това трябва да се полива много пестеливо дори и през лятото. Използвайте пропусклив минерален субстрат, незадържащ влага. Светлолюбив вид, понася директно излагане на слънчевите лъчи. Издръжлив е на засушаване и жега. През зимата се държи напълно сух в светли и проветриви помещения при температури не по-ниски от 5 ° C. Толерантен е към краткотрайни застудявания до -5 ° C.
Размножаване: Чрез семена.
Синоними
- Pyrrhocactus echinus
- Eriosyce taltalensis echinus
- Horridocactus echinus
- Neoporteria echinus
- Neochilenia eriocephala
- Neoporteria eriocephala
- Pyrrhocactus glaucescens
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D., Taylor, N. and Charles, G. (compilers and editors). 2006. The New Cactus Lexicon. DH Books, Milborne Port, UK.