Cephalocereus: Разлика между версии
Редакция без резюме |
|||
| Ред 20: | Ред 20: | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
:* [[Cephalocereus apicicephalium]] | :* [[Cephalocereus apicicephalium]] | ||
:* [[Cephalocereus | :* [[Cephalocereus columna-trajani]] | ||
:* [[Cephalocereus senilis]] | :* [[Cephalocereus senilis]] | ||
}} | }} | ||
| Ред 43: | Ред 43: | ||
:* [[Cephalocereus apicicephalium]] | :* [[Cephalocereus apicicephalium]] | ||
:* [[Cephalocereus | :* [[Cephalocereus columna-trajani]] | ||
:* [[Cephalocereus senilis]] | :* [[Cephalocereus senilis]] | ||
| Ред 57: | Ред 57: | ||
Файл:Cephalocereus apicicephalium 1.jpg|Cephalocereus apicicephalium | Файл:Cephalocereus apicicephalium 1.jpg|Cephalocereus apicicephalium | ||
Файл:Cephalocereus columna-trajani b Amante.jpg|Cephalocereus columna-trajani | Файл:Cephalocereus columna-trajani b Amante.jpg|Cephalocereus columna-trajani | ||
Файл:Cephalocereus columna-trajani 3.jpg|Cephalocereus columna-trajani | |||
Файл:Cephalocereus senilis - wikipedia.jpg|Cephalocereus senilis | Файл:Cephalocereus senilis - wikipedia.jpg|Cephalocereus senilis | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия от 23:15, 28 февруари 2015
| Cephalocereus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||
| Cephalocereus Pfeiff. | |||||||||||||||||||||
| Синоними | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Видове | |||||||||||||||||||||
Транскрипция на български
Цефалоцереус
Произход
Cephalocereus е род от триб Pachycereeae, състоящ се от три вида. Разпространен е в южната част на Мексико, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas и Guanajuato.
Описание [1]
Растенията от този род образуват колонии, изправени, разклонени или неразклонени, 10-12 метра високи. Често образува гъсти гори.
Стъблото е 40 см в диаметър, светло зелено, потъмнява с напредване на възрастта, покрито с гъсти бодли.
Ребрата са вертикални, 12-30.
Централните бодли са 5 на брой, жълтеникаво сиви, до 4 см дължина.
Радиалните бодли са многобройни, бели, гъсто обхващащи стъблото.
Корените са брадати.
Цветовете се разтварят се през нощта, с камбановидна форма, флоралните тръбички са малки.
Плодовете са яйцевидни, с дребни люспи, покрити с фини бодли.
Семената са крушовидни, черни.
Видове [2]
Синоними
- Haseltonia
- Neodawsonia
- Pilocereus
Фотогалерия
Източници
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |