Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii: Разлика между версии
От Българска Енциклопедия за Кактуси
Направо към навигациятаНаправо към търсенето
Редакция без резюме |
мРедакция без резюме |
||
| (Не са показани 4 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 12: | Ред 12: | ||
|subspecies = schwarzii | |subspecies = schwarzii | ||
|binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii | |binomial = Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii | ||
|binomial_authority = | |binomial_authority = ([[Shurly]]) [[N.P.Taylor]] | ||
|synonyms = * Strombocactus schwarzii | |synonyms = | ||
* Strombocactus schwarzii | |||
* Turbinicarpus schwarzii | * Turbinicarpus schwarzii | ||
* Turbinicarpus polaskii | * Turbinicarpus polaskii | ||
| Ред 19: | Ред 20: | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
* [[Turbinicarpus alonsoi]] | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] | ||
* Turbinicarpus beguinii | :* Turbinicarpus beguinii | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ||
* Turbinicarpus gielsdorfianus | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] | ||
* Turbinicarpus graminispinus | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] | ||
* Turbinicarpus hoferi | :* [[Turbinicarpus hoferi]] | ||
* [[Turbinicarpus horripilus]] | :* [[Turbinicarpus horripilus]] | ||
* Turbinicarpus laui | :* [[Turbinicarpus laui]] | ||
* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | ||
* Turbinicarpus mandragora | :* Turbinicarpus mandragora | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] | ||
* Turbinicarpus pseudomacrochele | :* Turbinicarpus pseudomacrochele | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ||
:* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] | ||
:* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] | ||
* Turbinicarpus pseudopectinatus | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] | ||
* Turbinicarpus saueri | :* Turbinicarpus saueri | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ||
* Turbinicarpus schmiedickeanus | :* Turbinicarpus schmiedickeanus | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ||
* Turbinicarpus subterraneus | :* Turbinicarpus subterraneus | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] | ||
* [[Turbinicarpus swobodae]] | :* [[Turbinicarpus swobodae]] | ||
* [[Turbinicarpus valdezianus]] | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] | ||
* [[Turbinicarpus viereckii]] | :* [[Turbinicarpus viereckii]] | ||
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Мексико, източен Сан Луис Потоси. | Мексико, източен Сан Луис Потоси. | ||
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |||
Единичен или бавно разклоняващ се кактус, около 20 мм. висок и 35 - 50 мм. широк. <br /> | |||
'''Стъбло''':бледо или сиво-зелено сферично-сплескано. Около 3 см. от стъблото е под земята. <br /> | |||
'''Ребра''': разделени на ромбични '''туберкули''', широки и ниски. <br /> | |||
'''Ареоли''': с бързо загубващ се пух.<br /> | |||
'''Бодли''': по 1 до 3 бр., 10 - 14 мм. дълги, светло кафяви, към върха по-тъмни закривени нагоре.<br /> | |||
'''Корен''': реповиден с много нишковидни коренчета.<br /> | |||
'''Цветове''': на върха 20 - 25 мм широки и 25 - 32 мм дълги '''цветове''', бели с розовата централна жилка. Близалцето е розово. Цветовете се развиват от юли до септември. | |||
== Отглеждане == | |||
Като за основния подвид, не е трудно. Наличието на реповиден корен предполага по-внимателно поливане.<br /> | |||
'''Размножаване''': чрез семена и присаждане. | |||
== Синоними == | == Синоними == | ||
| Ред 71: | Ред 86: | ||
* Turbinicarpus polaskii | * Turbinicarpus polaskii | ||
* Strombocactus polaskii | * Strombocactus polaskii | ||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
| Ред 91: | Ред 93: | ||
Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii 1.jpg | Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii 1.jpg | ||
Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii 4.jpg | Файл:Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii 4.jpg | ||
Файл:T schwarzii 1894.JPG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Енциклопедия]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | |||
[[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Shurly]][[Категория: N.P.Taylor]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
Текуща версия към 15:05, 28 април 2014
Произход
Мексико, източен Сан Луис Потоси.
Описание [1]
Единичен или бавно разклоняващ се кактус, около 20 мм. висок и 35 - 50 мм. широк.
Стъбло:бледо или сиво-зелено сферично-сплескано. Около 3 см. от стъблото е под земята.
Ребра: разделени на ромбични туберкули, широки и ниски.
Ареоли: с бързо загубващ се пух.
Бодли: по 1 до 3 бр., 10 - 14 мм. дълги, светло кафяви, към върха по-тъмни закривени нагоре.
Корен: реповиден с много нишковидни коренчета.
Цветове: на върха 20 - 25 мм широки и 25 - 32 мм дълги цветове, бели с розовата централна жилка. Близалцето е розово. Цветовете се развиват от юли до септември.
Отглеждане
Като за основния подвид, не е трудно. Наличието на реповиден корен предполага по-внимателно поливане.
Размножаване: чрез семена и присаждане.
Синоними
- Strombocactus schwarzii
- Turbinicarpus schwarzii
- Turbinicarpus polaskii
- Strombocactus polaskii
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |