Turbinicarpus: Разлика между версии
(Нова страница: {{Taxobox |name = Turbinicarpus |image = .JPG |regnum = Plantae |familia = Cactaceae |subfamilia = Cactoideae |tribus = Cacteae |genus = Turbinicarpus ...) |
Редакция без резюме |
||
| Ред 25: | Ред 25: | ||
=== Видове === | === Видове === | ||
* | |||
* Turbinicarpus alonsoi | |||
* Turbinicarpus beguinii | |||
* Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii | |||
* Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum | |||
* Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae | |||
* Turbinicarpus gielsdorfianus | |||
* Turbinicarpus hoferi | |||
* Turbinicarpus horripilus | |||
* Turbinicarpus laui | |||
* Turbinicarpus lophophoroides | |||
* Turbinicarpus mandragora | |||
* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | |||
* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | |||
* Turbinicarpus pseudomacrochele | |||
* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele | |||
* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus | |||
* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | |||
* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | |||
* Turbinicarpus pseudopectinatus | |||
* Turbinicarpus saueri | |||
* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | |||
* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | |||
* Turbinicarpus saueri ssp. nelissae | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | |||
* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii | |||
* Turbinicarpus subterraneus | |||
* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | |||
* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | |||
* Turbinicarpus swobodae | |||
* Turbinicarpus valdezianus | |||
* Turbinicarpus viereckii | |||
Версия от 23:24, 16 февруари 2013
| Turbinicarpus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:.JPG | |||||||||||||||||||||
| Класификация | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Научно наименование | |||||||||||||||||||||
| Turbinicarpus (Bkbg) Buxb&Bkbg | |||||||||||||||||||||
| Подсемейства | |||||||||||||||||||||
Описание
Единични, по-рядко разклонени, дребни, със сферично или сплескано, понякога до издължено или цилиндрично стъбло кактуси. Ребрата се състоят от различна форма туберкули. Бодлите са малко или много на брой. Разпространени в различни части на Мексико. Цветовете са апикални, беловати или розови до лилави, дневни. Цветната тръбичка гола с няколко люспи в горната част, хипантума къс. Плодовете месести, различно отварящи се. Семената овално-яйцевидни, черни или черно-кафяви, 1-2 мм дълги. Малка, но добре класифицирана група неотенични видове. Преди към нея са включвали и Toumeya (now part oсега част от Sclerocactus), Neolloydia и Pediocactus. Според структерата на семенната обвивка ги разделят на две формални групи - Turbinicarpus и Rapicactus.
Видове
- Turbinicarpus alonsoi
- Turbinicarpus beguinii
- Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii
- Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum
- Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae
- Turbinicarpus gielsdorfianus
- Turbinicarpus hoferi
- Turbinicarpus horripilus
- Turbinicarpus laui
- Turbinicarpus lophophoroides
- Turbinicarpus mandragora
- Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora
- Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus
- Turbinicarpus pseudomacrochele
- Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele
- Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus
- Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri
- Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus
- Turbinicarpus pseudopectinatus
- Turbinicarpus saueri
- Turbinicarpus saueri ssp. saueri
- Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus
- Turbinicarpus saueri ssp. nelissae
- Turbinicarpus schmiedickeanus
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus
- Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii
- Turbinicarpus subterraneus
- Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus
- Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus
- Turbinicarpus swobodae
- Turbinicarpus valdezianus
- Turbinicarpus viereckii