Turbinicarpus viereckii: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
| (Не са показани 3 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Taxobox | {{Taxobox | ||
|name = Turbinicarpus viereckii | |name = Turbinicarpus viereckii | ||
|image = Turbinicarpus viereckii | |image = Turbinicarpus viereckii 1.jpg | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|familia = [[Cactaceae]] | |familia = [[Cactaceae]] | ||
| Ред 12: | Ред 12: | ||
|subspecies = | |subspecies = | ||
|binomial = Turbinicarpus viereckii | |binomial = Turbinicarpus viereckii | ||
|binomial_authority = | |binomial_authority = ([[Werderm.]]) [[V.John]] & [[Říha]] | ||
|synonyms = | |synonyms = | ||
* | * Echinocactus viereckii | ||
* | * Gymnocactus viereckii | ||
* | * Neolloydia viereckii | ||
* | * Pediocactus viereckii | ||
* | * Thelocactus viereckii | ||
* | * Turbinicarpus viereckii major | ||
|subdivision_ranks= Видове | |subdivision_ranks= Видове | ||
|subdivision = | |subdivision = | ||
* [[Turbinicarpus alonsoi]] | :* [[Turbinicarpus alonsoi]] | ||
* Turbinicarpus beguinii | :* Turbinicarpus beguinii | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. beguinii]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum]] | ||
:* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ::* [[Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae]] | ||
* Turbinicarpus gielsdorfianus | :* [[Turbinicarpus gielsdorfianus]] | ||
* Turbinicarpus graminispinus | :* [[Turbinicarpus graminispinus]] | ||
* Turbinicarpus hoferi | :* [[Turbinicarpus hoferi]] | ||
* [[Turbinicarpus horripilus]] | :* [[Turbinicarpus horripilus]] | ||
* Turbinicarpus laui | :* [[Turbinicarpus laui]] | ||
* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | :* [[Turbinicarpus lophophoroides]] | ||
* Turbinicarpus mandragora | :* Turbinicarpus mandragora | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. mandragora]] | ||
:* Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus | ::* [[Turbinicarpus mandragora ssp. pailanus]] | ||
* Turbinicarpus pseudomacrochele | :* Turbinicarpus pseudomacrochele | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. pseudomacrochele]] | ||
:* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. krainzianus]] | ||
:* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri]] | ||
:* Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus | ::* [[Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. minimus]] | ||
* Turbinicarpus pseudopectinatus | :* [[Turbinicarpus pseudopectinatus]] | ||
* Turbinicarpus saueri | :* Turbinicarpus saueri | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. saueri | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. saueri]] | ||
:* Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus]] | ||
:* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ::* [[Turbinicarpus saueri ssp. nelissae]] | ||
* Turbinicarpus schmiedickeanus | :* Turbinicarpus schmiedickeanus | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schmiedickeanus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. andersonii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis]] | ||
:* Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rubriflorus]] | ||
:* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ::* [[Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii]] | ||
* Turbinicarpus subterraneus | :* Turbinicarpus subterraneus | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. subterraneus]] | ||
:* Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus | ::* [[Turbinicarpus subterraneus ssp. booleanus]] | ||
* [[Turbinicarpus swobodae]] | :* [[Turbinicarpus swobodae]] | ||
* [[Turbinicarpus valdezianus]] | :* [[Turbinicarpus valdezianus]] | ||
* [[Turbinicarpus viereckii]] | :* [[Turbinicarpus viereckii]] | ||
}} | }} | ||
== Произход == | == Произход == | ||
Мексико - Нуево Леон, Тамаулипас. | Мексико - Нуево Леон, Тамаулипас. | ||
== Описание <ref>Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port</ref>== | |||
'''Стъбла''': единични или разклонени, кълбовидни до цириндрични, 2 - 7 см. на 3 - 6.5 см., синьозелени. <br /> | |||
'''Туберкули''': 4 - 6 на 8- 15 мм, '''ареолите''' с много пух. <br /> | |||
'''Централни бодли''': 3 - 5, 15- 20 мм, тъмно-кафяви към върха. <br /> | |||
'''Радиални бодли''': 13 - 22, 8 - 13 мм. <br /> | |||
'''Цветове''': 1.5 - 3.5 см. в диаметър, бели или лилави с по-светла основа. <br /> | |||
'''Плодове''': леко удължени, 5 - 8 на 4 - 5 мм, кафеникаво-зелени.<br /> | |||
'''Семена''': 1.1 - 1.4 на 0.5 - 0.9 мм. | |||
== Описание <ref> | |||
''' | |||
7 на 3 - 6.5 см, синьозелени. ''' | |||
много пух. <br /> | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
основа. <br /> | |||
''' | |||
''' | |||
== Отглеждане == | == Отглеждане == | ||
Счита се за не много труден за отглеждане вид. Има нужда от силно | Счита се за не много труден за отглеждане вид. Има нужда от силно слънце или леко зесенчване и минерална почвена смес. Да се полива | ||
слънце или леко зесенчване и минерална почвена смес. Да се полива | ограничено през вегетационния сезон. Добре дренирана почва. Сухо през зимата и при нощни температури под 10 гр. Издържа до - 4 гр. за кратко.<br /> | ||
ограничено през вегетационния сезон. Добре дренирана почва. Сухо | '''Размножаване''': Най-често чрез семена. | ||
през зимата и при нощни температури под 10 гр. Издържа до - 4 гр. за кратко. | |||
== Синоними == | |||
* Echinocactus viereckii | |||
* Gymnocactus viereckii | |||
* Neolloydia viereckii | |||
* Pediocactus viereckii | |||
* Thelocactus viereckii | |||
* Turbinicarpus viereckii major | |||
== Фотогалерия == | == Фотогалерия == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Turbinicarpus viereckii.jpg|Turbinicarpus viereckii CSD52 | |||
Файл:Turbinicarpus viereckii Spiny.jpg|Turbinicarpus viereckii | |||
Файл:Turbinicarpus viereckii 2 as.jpg|Turbinicarpus viereckii | Файл:Turbinicarpus viereckii 2 as.jpg|Turbinicarpus viereckii | ||
Файл:Turbinicarpus viereckii as.jpg|Turbinicarpus viereckii | Файл:Turbinicarpus viereckii as.jpg|Turbinicarpus viereckii | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Енциклопедия]][[Категория:Cactaceae]] | [[Категория: Енциклопедия]][[Категория: Werderm.]][[Категория: V.John]][[Категория: Říha]][[Категория:Cactaceae]][[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | ||
[[Категория:Cactoideae]][[Категория:Cacteae]][[Категория:Turbinicarpus]] | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
<references /> | <references /> | ||
Текуща версия към 22:55, 31 юли 2013
Произход
Мексико - Нуево Леон, Тамаулипас.
Описание [1]
Стъбла: единични или разклонени, кълбовидни до цириндрични, 2 - 7 см. на 3 - 6.5 см., синьозелени.
Туберкули: 4 - 6 на 8- 15 мм, ареолите с много пух.
Централни бодли: 3 - 5, 15- 20 мм, тъмно-кафяви към върха.
Радиални бодли: 13 - 22, 8 - 13 мм.
Цветове: 1.5 - 3.5 см. в диаметър, бели или лилави с по-светла основа.
Плодове: леко удължени, 5 - 8 на 4 - 5 мм, кафеникаво-зелени.
Семена: 1.1 - 1.4 на 0.5 - 0.9 мм.
Отглеждане
Счита се за не много труден за отглеждане вид. Има нужда от силно слънце или леко зесенчване и минерална почвена смес. Да се полива
ограничено през вегетационния сезон. Добре дренирана почва. Сухо през зимата и при нощни температури под 10 гр. Издържа до - 4 гр. за кратко.
Размножаване: Най-често чрез семена.
Синоними
- Echinocactus viereckii
- Gymnocactus viereckii
- Neolloydia viereckii
- Pediocactus viereckii
- Thelocactus viereckii
- Turbinicarpus viereckii major
Фотогалерия
Източници
- ↑ Hunt, D. R. (2006)| The new Cactus Lexicon (2 vols)| DH books, Milborne Port
| small|like}} | <google1 style="2"></google1> |