Здравейте всички, аз съм Галин от Варна някои от вас ме познават други не. занимавам се вече доста години с отглеждане на кактуси - предимно като хоби, но имам и растения за продажба(някои от вас са си взимали растения от мен). тук съм по покана на Джони от Троян на когото благодаря за поканата. по надолу ще кача списък с видовете, размери и цени от растения които имам за продажба. възможно е да сбъркам някоя буква при изписването на латиница на имената за което се извинявам предварително, но мисля че вие ще разберете за кое растение говорим. искам също така да кажа че нямам големи количества, а напротив доста са ограничени като бройки така че ще е хубаво ако някой си избере растения да уточняваме предварително поръчката по мейл. мога да изпращам по поща, с куриер и по всякакъв начин който е удобен за вас. ето и мейла ми в случай че проявите интерес: vortex8@abv.bg
име на растенията височина/диам. цена
acanthocalycium brevispinum 2 / 2.5 3.00
acanthocalycium violaceum 3 / 3 3.00
ancistrocactus sheerii 2.5 / 2.5 3.00
aroicarpus agavioides 2 / 1.5 7.00
aroicarpus bravoanus 2 / 1 6.00
aroicarpus fissuratus 2 / 1 6.00
aroicarpus fissuratus hintoni 2 / 1 6.00
aroicarpus furfuraceus 2 / 2 7.00
aroicarpus kotshoubeuanus 1 / 1 6.00
astrofpytum asterias 1.5 / 3 3.00
astrofpytum asterias cv. Supercabuto 1.5 / 2.5 4.00
astrofpytum asterias cv. Multipunktatum 1.5 / 2 3.00
astrofpytum myriostigma 3 / 3 3.00
astrofpytum myriostigma cv. Quadricustatum 3 / 3 3.00
astrofpytum myriostigma cv. Nudum 3 / 3 3.00
astrofpytum myriostigma cv. Kiko (japan) 2 / 2.5 4.00
astrofpytum capricorne 2 / 3 3.00
astrofpytum ornatum 3 / 3 3.00
coryphantha calipensis 1.5 / 1.5 3.00
coryphantha radians 2 / 2 3.00
coryphantha sulcolanatha centrispina 2.5/2.5 3.00
echinocactus ingens 2.5 / 2 3.00
echinocereus chlorantus neocapilus 5 / 2.5 3.00
echinocereus adustus 3 / 2 3.00
echinocereus fendleri 5 / 3 3.00
echinocereus knipelianus v.krugerii 1.5 /1.5 3.00
echinocereus pectinathus v.rubrispinus 1.5 /1.5 3.00
echinomastus durangensis 3 / 3 3.00
echinopsis haku-jo 5 / 3 3.00
eriocactus magnificus 2 / 3 3.00
epithelantha micromerisv v.Rufispina 2 / 2 4.00
ferocactus glaucescens 3 / 3 3.00
ferocactus wislizenii 3 / 3 3.00
ferocactus emory 2.5 / 2.5 3.00
ferocactus towsendians 4 / 3 3.00
ferocactus acantodes 1.5 / 1.5 3.00
ferocactus latispinus 2 / 3 3.00
gymnocactus bequini senilis 3 / 3 3.00
gymnocactus sauerii 2 / 3 3.00
gymnocactus ysabele 2 / 2.5 3.00
gymnocalycium asterium 2 / 3 3.00
gymnocalycium baldianum 2 / 2 3.00
gymnocalycium bruchii rubrispinus 2 / 2 3.00
gymnocalycium denudatum 1.5 / 2.5 3.00
gymnocalycium stelatum 1.3 / 2 3.00
glandulicactus matusoni 2 / 2 3.00
glandulicactus uncinatus wrightii 3.5 /3 4.00
hamatocactus setispinus 3 / 3 3.00
lobivia haageana 4.5 / 3 3.00
lophophora williamsii 1 / 2 3.00
mammillaria olivie 4 / 3 3.00
mammillaria herrerae 1.5 /1 3.00
mammillaria hahniana 2 / 3 3.00
mammillaria bombecina 4 / 2 3.00
mammillaria bombecina v.yellow spines 3.5 / 2 3.00
mammilopsis senilis 1.5 / 1.5 3.00
neochilenia crausii malleolata 2 / 2 3.00
notocactus brederoianus 2 / 3 3.00
notocactus roseolutheus 2.5 / 3 3.00
notocactus muler - melchersi 2.5/2.5 3.00
notocactus submamulosus 2 / 4 3.00
notocactus ottonis 2 / 3 3.00
notocactus rubrispinus 2 / 2.5 3.00
notocactus crassigibus 2 / 2 3.00
obregonia de - negri 1 / 1.5 3.50
pelecyphora valdeziana 1 / 0.9 3.00
pelecyphora valdeziana albiflora 1 / 1 4.00
rebutia gracilis 2 / 3 3.00
stenocactus hookeri 3 / 3 3.00
stenocactus lamelosus 2.5/2.5 3.00
tephrocactus articulatus v.papiracanthys 5 / 3 3.00
thelocactus bicolor boleansis 2.5/2.5 3.00
thelocactus bicolor tricolor 3 / 2 3.00
thelocactus bueckii 2 / 1.5 3.00
thelocactus haxaedrophorus 2 / 3 3.00
thelocactus macdowelii 2 / 3 3.00
thelocactus matudae 2 / 2 3.00
thelocactus phymatothelos 2.5 / 2.5 3.00
turbinicarpus bonantzi 1 / 1 3.00
turbinicarpus polaskii 1 / 1 3.00
turbinicarpus panarotoianus 1.5 / 1.5 3.00
turbinicarpus dikinsoni 2 / 1.5 3.00
turbinicarpus schwarzii rubriflorus 1.5 / 1 3.00
wiginsia worwerkiana 2 / 3 3.00
aulostera heliosa 6.00 присадка
puna clavarioides 8.00 присадка
tephrocactus articulatus v.papiracanthys 6.00 присадка
растенията са на собствен корен(с изключение на последните три) и никога не са били присаждани.
ще се опитам да кача и снимки по късно, ако имате въпроси съм на линия и бих предпочел да уточняваме евентуални поръчки през мейла: vortex8@abv.bg
P.S. колкото и да опитвам немога да го подравня текста. надявам се да ме извините